ICE Barcelona 2027 terá um pavilhão de tecnologia e fintech
A WorldGaming expande a feira com o Pavilhão 7, dedicado a IA, nuvem, pagamentos e cibersegurança, guiado por um conselho consultivo de altos executivos.
Compare ferramentas de CRM, plataformas de afiliados, gamificação, analytics e loyalty para aquisição e retenção de jogadores.
| Provedor | Rating | Avaliações | Sede | Fundado |
|---|---|---|---|---|
| Affilka | 4.8/5 | 33 | Malta | 2018 |
| Ahrefs | 4.6/5 | 31 | Singapur | 2011 |
| BetConstruct | 4.2/5 | 17 | Ereván, Armenia | 2003 |
| Brandwatch | 4.9/5 | 45 | Brighton, Reino Unido | 2007 |
| Braze | 4.3/5 | 10 | Nueva York, Estados Unidos | 2011 |
| Fast Track | 4.8/5 | 53 | San Julián, Malta | 2016 |
| AB Tasty | 4.8/5 | 32 | París, Francia | 2013 |
| Affiverse | - | - | Reino Unido / Londres | - |
| Better Collective | 4.6/5 | 40 | Dinamarca | 2004 |
| BidVertiser | 4.0/5 | 12 | Haifa, Israel | 2004 |
| Bird (anteriormente MessageBird) | 4.8/5 | 39 | Ámsterdam, Países Bajos | 2011 |
| Braze | 4.9/5 | 42 | Nueva York, Estados Unidos | 2011 |
| Catena Media | 4.2/5 | 85 | Malta | 2012 |
| CleverTap | 4.2/5 | 10 | San Francisco, Estados Unidos | 2013 |
| Contentsquare | 4.9/5 | 43 | París, Francia | 2012 |
| Fast Track | 4.4/5 | 22 | Sliema, Malta | 2016 |
| Fast Track CRM | 4.5/5 | 17 | San Julián, Malta | 2016 |
| Gambling.com Group | 4.8/5 | 92 | Estados Unidos | 2006 |
| Google Ads (Performance 360) | 4.8/5 | 51 | California, Estados Unidos | 2000 |
| Hootsuite | 4.9/5 | 32 | Vancouver, Columbia Británica, Canadá | 2008 |
| Hotjar | 4.7/5 | 38 | San Julián, Malta | 2014 |
| Income Access | 4.3/5 | 21 | Montreal, Canadá | 2002 |
| Influence4You | - | - | Francia / París | - |
| Looker Studio | 4.7/5 | 22 | California, Estados Unidos | 2016 |
| LOW6 | 3.9/5 | 14 | Birmingham, Reino Unido | 2015 |
| Provedor | Rating | Avaliações | Sede | Fundado |
|---|---|---|---|---|
| A Mansão Green | 4.4/5 | 78 | Feira de Santana, Brasil | 2019 |
| ActiveCampaign | 4.7/5 | 30 | Chicago, Illinois, Estados Unidos | 2003 |
| AdRoll | 3.8/5 | 7 | San Francisco, Estados Unidos | 2007 |
| Advidi | 4.2/5 | 12 | Ámsterdam, Países Bajos | 2012 |
| Affise | 4.0/5 | 9 | Vilna, Lituania | 2013 |
| Agorapulse | 4.8/5 | 50 | París, Francia | 2011 |
| Airship | 4.8/5 | 85 | Portland, Oregón, Estados Unidos | 2009 |
| Altenar | 4.2/5 | 18 | Atenas, Grecia | 2011 |
| Altenar | 4.5/5 | 15 | Atenas, Grecia | 2011 |
| BeBettor | 4.8/5 | 22 | Londres, Reino Unido | 2018 |
| BetConstruct | 4.0/5 | 19 | Ereván, Armenia | 2003 |
| Bind Technologies | 4.7/5 | 28 | Londres, Reino Unido | 2018 |
| Bing Ads (Microsoft Advertising) | 4.1/5 | 12 | Washington, Estados Unidos | 2002 |
| Bloomreach | 3.9/5 | 12 | California, Estados Unidos | 2009 |
| BlueRibbon | 3.6/5 | 8 | Tel Aviv, Israel | 2015 |
| Blueshift | 3.8/5 | 11 | California, Estados Unidos | 2014 |
| Blueshift | 4.8/5 | 65 | San Francisco, California, Estados Unidos | 2014 |
| Bragg | 3.8/5 | 9 | Toronto, Canadá | 2011 |
| BrightEdge | 3.9/5 | 14 | California, Estados Unidos | 2009 |
| BtoBet | 3.9/5 | 22 | Gibraltar | 2017 |
| Buffer | 4.8/5 | 34 | San Francisco, California, Estados Unidos | 2010 |
| bwise media | 4.5/5 | 21 | Altendorf, Suiza | 2018 |
| Captain Up | 4.0/5 | 12 | Tel Aviv, Israel | 2013 |
| Cellxpert | 3.7/5 | 3 | Tel Aviv, Israel | 2008 |
| Coinis | 3.5/5 | 3 | Podgorica, Montenegro | 2014 |
| Conductor | 4.0/5 | 11 | Nueva York, Estados Unidos | 2006 |
| Convert Experiences | 4.8/5 | 66 | Walnut, California, Estados Unidos | 2008 |
| Crazy Egg | 4.7/5 | 50 | Cerritos, California, Estados Unidos | 2006 |
| Customer.io | 4.8/5 | 82 | Portland, Oregón, Estados Unidos | 2012 |
| Databricks | 3.8/5 | 11 | California, Estados Unidos | 2013 |
| DataRobot | 3.7/5 | 8 | Boston, Estados Unidos | 2012 |
| DeepCrawl (Lumar) | 4.3/5 | 19 | Londres, Reino Unido | 2010 |
| DigiWheel | 4.2/5 | 8 | Cork, Irlanda | 2014 |
| DV360 | 4.7/5 | 33 | Mountain View, Estados Unidos | 2018 |
| Dynamic Messaging | 4.6/5 | 22 | Londres, Reino Unido | 2015 |
| Emarsys | 4.8/5 | 92 | Viena, Austria | 2000 |
| Emarsys | 3.8/5 | 22 | Viena, Austria | 2000 |
| Everad Platform | 3.7/5 | 14 | Chipre | 2012 |
| Everflow.io | 3.9/5 | 15 | California, Estados Unidos | 2016 |
| Falcon.io | 4.7/5 | 85 | Copenhague, Dinamarca | 2010 |
| Fast Track | 4.7/5 | 31 | Silema, Malta | 2016 |
| Fast Track | 4.5/5 | 28 | Sliema, Malta | 2016 |
| Fast Track | 5.0/5 | 1 | St. Julian's | - |
| First Look Games | 3.8/5 | 11 | Londres, Reino Unido | 2017 |
| Flows | 4.0/5 | 1 | Gzira | - |
| Flows | 4.2/5 | 11 | San Julián, Malta | 2021 |
| Flows | 3.8/5 | 13 | Sliema, Malta | 2021 |
| FortyTwo | 3.9/5 | 11 | Malta | 2012 |
| FullStory | 4.8/5 | 39 | Atlanta, Georgia, Estados Unidos | 2014 |
| Future Anthem | 3.8/5 | 7 | Londres, Reino Unido | 2019 |
| Gentoo Media | 4.7/5 | 127 | Saint Julian's, Malta | - |
| GiG | 4.6/5 | 32 | San Julián, Malta | 2008 |
| GiG | 4.4/5 | 31 | San Julián, Malta | 2008 |
| GiG | 4.7/5 | 41 | San Julián, Malta | 2011 |
| Glassbox | 4.8/5 | 92 | Londres, Reino Unido | 2010 |
| Heap Analytics | 4.8/5 | 82 | San Francisco, California, Estados Unidos | 2013 |
| Hightouch | 4.8/5 | 45 | San Francisco, California, Estados Unidos | 2018 |
| HilltopAds | 4.1/5 | 5 | Londres, Reino Unido | 2014 |
| Hunch | 4.8/5 | 32 | Belgrado, Serbia | 2016 |
| Iconosquare | 4.8/5 | 44 | Limoges, Francia | 2011 |
| iConvert (SEO & Conversion Optimization) | 4.0/5 | 8 | Sliema, Malta | 2025 |
| iGaming Latam Consulting | 4.9/5 | 33 | Montevideo, Uruguay | 2017 |
| Immensity | - | - | - | - |
| Impact.com | 3.5/5 | 2 | California, Estados Unidos | 2008 |
| Incentive Games | 4.0/5 | 11 | Edimburgo, Escocia | 2013 |
| Incentive Games | 3.8/5 | 2 | Edimburgo, Escocia | 2014 |
| Insider | 4.0/5 | 6 | Estambul, Turquía | 2011 |
| Insider | 3.7/5 | 1 | Estambul, Turquía | 2012 |
| Iterable | 4.8/5 | 65 | San Francisco, California, Estados Unidos | 2013 |
| Klaviyo | 4.8/5 | 35 | Boston, Massachusetts, Estados Unidos | 2012 |
| Later Influence | 4.8/5 | 62 | Vancouver, Columbia Británica, Canadá | 2014 |
| LeanConvert | 4.2/5 | 14 | Londres, Reino Unido | 2016 |
| LexHunter | 4.0/5 | 8 | Madrid, España | 2023 |
| Loomly | 4.8/5 | 82 | Los Ángeles, California, Estados Unidos | 2016 |
| Lucky Orange | 4.7/5 | 85 | Overland Park, Kansas, Estados Unidos | 2010 |
A categoria de Marketing em iGaming reúne ferramentas que, em conjunto, determinam a capacidade do operador de adquirir usuários, convertê-los em depositantes, aumentar o valor por jogador e sustentar a retenção ao longo do tempo. Para que o ecossistema funcione, a base costuma ser uma estratégia centrada em dados próprios, em que um CDP e/ou CRM consolida as informações do jogador e as ativa em campanhas e jornadas, enquanto Analytics e BI oferecem visibilidade, atribuição e controle de performance.
A partir dessa base, a solução se completa com ferramentas voltadas para aquisição (Afiliados e Performance, Mídia, Programmatic e Ads, Conteúdo e SEO) e com capacidades de engajamento para operar comunicações e audiências (Engagement e Retargeting, Email, Push e SMS). Em paralelo, a camada de Gamificação e Loyalty e Bônus e Rewards permite estruturar incentivos e progressão do jogador de forma consistente, evitando depender apenas de promoções isoladas.
Por fim, para escalar com eficiência, duas capacidades transversais tornam-se críticas: Testing e UX Tools, para melhorar conversão por meio de experimentação, e AI e Predictive Analytics, para priorizar audiências, antecipar churn e otimizar LTV com modelos e automações sobre dados unificados.
A WorldGaming expande a feira com o Pavilhão 7, dedicado a IA, nuvem, pagamentos e cibersegurança, guiado por um conselho consultivo de altos executivos.
A Meridianbet integrou a Fast Track, uma plataforma de engajamento que personaliza a experiência dos jogadores e otimiza a retenção. A solução utiliza inteligência artificial para segmentação e recomendação de produtos.
Fast Track lança fluxos de agentes de IA em seu CRM. Defina o objetivo e os agentes executam. Otimize seu CRM com IA da Fast Track.
MyAffiliates lidera no Brasil! Software de afiliados de cassino para iGaming. Gestão robusta, otimizando aquisição de usuários no mercado regulado.
Smartico revoluciona a retenção no iGaming com programas de fidelidade inovadores. Líder no mercado, oferece soluções avançadas para clientes.
TrafficGuard revoluciona a prevenção de fraude publicitária no Brasil. Proteja seu iGaming: combata fraude de cliques e otimize investimentos em…