OKTO conecta seis casas de apuestas con Pix en Brasil
El proveedor de pagos integró en un solo lanzamiento las marcas de A2FBR, en un mercado donde Pix domina las transacciones de apuestas.
Compare procesadores de pago, wallets, soluciones anti-fraude y prevención de chargebacks para casinos y apuestas online en Latinoamérica.
| Proveedor | Rating | Reseñas | Sede | Fundado |
|---|---|---|---|---|
| Astropay | 4.4/5 | 34 | Londres, Reino Unido | 2009 |
| Bitpace | 4.8/5 | 45 | Tallin, Estonia | 2018 |
| Chargebacks911 | 4.0/5 | 14 | Florida, Estados Unidos | 2011 |
| MuchBetter | 4.6/5 | 23 | Londres, Reino Unido | 2017 |
| Onfido | 4.7/5 | 40 | Londres, Reino Unido | 2012 |
| Pagsmile | 4.9/5 | 85 | Beijing, China | 2014 |
| Pay4Fun | 4.7/5 | 69 | São Paulo, Brasil | 2018 |
| Paykassma | 4.8/5 | 35 | Gibraltar | 2019 |
| Payvalida | 4.9/5 | 120 | Medellín, Colombia | 2011 |
| Cripten | 4.7/5 | 28 | Tallin, Estonia | 2019 |
| Finductive | 4.8/5 | 31 | Gzira, Malta | 2015 |
| GatewayCrypto | 3.8/5 | 11 | Vilna, Lituania | 2023 |
| Pagadito | 4.7/5 | 42 | San Salvador, El Salvador | 2010 |
| Payphone | 4.8/5 | 55 | Cuenca, Ecuador | 2014 |
| AstroPay Wallet | 4.2/5 | 21 | Londres, Reino Unido | 2009 |
| Ethoca | 4.4/5 | 11 | Toronto, Canadá | 2005 |
| IDnow | 4.8/5 | 11 | Múnich, Alemania | 2014 |
| Jumio | 4.7/5 | 22 | California, EE. UU. | 2010 |
| Kount | 4.5/5 | 24 | Idaho, Estados Unidos | 2007 |
| Neteller | 4.4/5 | 12 | Londres, Reino Unido | 1999 |
| Nuvei | 4.6/5 | 22 | Montreal, Canadá | 2003 |
| Pay4Fun Wallet | 4.8/5 | 52 | São Paulo | 2018 |
| Paysafe Group | 4.3/5 | 9 | Londres | 1996 |
| Sumsub | 4.2/5 | 23 | Londres, Reino Unido | 2015 |
| Proveedor | Rating | Reseñas | Sede | Fundado |
|---|---|---|---|---|
| Aircash | 4.7/5 | 112 | Zagreb, Croacia | 2015 |
| AU10TIX | 4.1/5 | 9 | Ámsterdam, Países Bajos | 2002 |
| BanginGAP | 4.3/5 | 9 | Montevideo, Uruguay | - |
| Banked | 4.1/5 | 11 | Londres, Reino Unido | 2018 |
| Bankera | 3.9/5 | 11 | Vilna, Lituania | 2017 |
| Belvo | 4.8/5 | 128 | Barcelona, España | 2019 |
| Betatransfer | 3.7/5 | 14 | Tallin, Estonia | 2015 |
| Brite Payments | 3.9/5 | 18 | Estocolmo, Suecia | 2019 |
| BVNK | 3.8/5 | 8 | Londres, Reino Unido | 2021 |
| CASHLib | 4.3/5 | 24 | Luxemburgo | 2014 |
| Checkout.com | 3.8/5 | 21 | Londres, Reino Unido | 2012 |
| Clarity Global | 3.9/5 | 8 | Londres, Reino Unido | 2019 |
| CLEDX Solutions | 4.0/5 | 10 | Río de Janeiro, Brasil | 2025 |
| Cleo | 4.1/5 | 11 | Chile | 2020 |
| CoinPayments | 3.7/5 | 4 | Gran Caimán, Islas Caimán | 2013 |
| CoinsPaid Wallet | 4.1/5 | 11 | Tallin, Estonia | 2014 |
| ComplyAdvantage | 4.2/5 | 11 | Reino Unido / Londres | 2014 |
| DIMOCO Payments | 4.4/5 | 81 | Viena, Austria | - |
| DoPayment | 3.4/5 | 13 | Londres, Reino Unido | 2021 |
| Efí Bank | 4.6/5 | 145 | Ouro Preto, Brasil | 2007 |
| ePayClub | 3.8/5 | 11 | Londres, Reino Unido | 2021 |
| exactly.com | 4.1/5 | 67 | St Albans, Reino Unido | 2019 |
| Finaptic | 3.6/5 | 4 | Montreal, Canadá | 2020 |
| Finera | 3.9/5 | 13 | Tallin, Estonia | 2019 |
| Flexify Finance | 4.0/5 | 9 | Londres, Reino Unido | 2022 |
| FraudLabs Pro | 3.7/5 | 11 | Penang, Malasia | 2005 |
| GBG | 4.4/5 | 21 | Londres, Reino Unido | 1989 |
| iDenfy | 4.0/5 | 11 | Kaunas, Lituania | 2017 |
| Impaya | 3.7/5 | 54 | Riga, Letonia | 2015 |
| Inpay | 3.7/5 | 11 | Copenhague, Dinamarca | 2008 |
| ISX Financial | 3.6/5 | 3 | Nicosia, Chipre | 2013 |
| Jeton Wallet | 4.0/5 | 21 | Londres | 2016 |
| KEA World | 3.7/5 | 6 | Londres, Reino Unido | 2021 |
| Key2Pay | 4.0/5 | 14 | Limassol, Chipre | 2021 |
| Kushki | 4.5/5 | 23 | Quito, Ecuador | 2016 |
| LaFinteca | 4.3/5 | 64 | São Paulo, Brasil | 2018 |
| LBPay | 4.3/5 | 58 | São Paulo, Brasil | - |
| LexisNexis | 4.1/5 | 11 | Atlanta, Estados Unidos | 1970 |
| Luxon Pay | 3.8/5 | 14 | Londres, Reino Unido | 2018 |
| LV Payments | 3.8/5 | 3 | Sliema, Malta | 2019 |
| Marispay | 3.9/5 | 11 | Londres, Reino Unido | 2020 |
| Midigator | 3.9/5 | 16 | Utah, Estados Unidos | 2013 |
| MiFinity | 4.0/5 | 4 | Belfast, Irlanda del Norte | 2002 |
| Monnet Payments | 4.2/5 | 12 | Lima, Perú | 2019 |
| MoonPay | 4.5/5 | 31 | Florida, Estados Unidos | 2019 |
| N1co | 4.2/5 | 11 | El Salvador | 2022 |
| OKTO | 4.5/5 | 32 | Atenas, Grecia | 2019 |
| Old Money Payments | 4.2/5 | 67 | - | 2019 |
| OneKey Payments | 4.3/5 | 78 | Brasil | - |
| Online IPS | 4.1/5 | 23 | Fort Lauderdale, EE. UU. | 2011 |
| Open Pix | 4.3/5 | 4 | São Paulo, Brasil | 2020 |
| Paag | 4.6/5 | 113 | Minas Gerais, Brasil | 2021 |
| PagBrasil | 3.9/5 | 19 | Porto Alegre, Brasil | 1997 |
| Pay-pros | 4.0/5 | 6 | Montevideo, Uruguay | 1999 |
| Pay.com | 3.7/5 | 13 | Limassol, Chipre | 2020 |
| Payabl | 3.9/5 | 22 | Limassol, Chipre | 2011 |
| Paybis | 3.3/5 | 8 | Glasgow, Reino Unido | 2014 |
| PayBo | 3.9/5 | 11 | Limassol, Chipre | 2019 |
| PayCash | 3.8/5 | 22 | Ciudad de México, México | 2013 |
| PayDo | 4.0/5 | 10 | Londres, Reino Unido | 2017 |
| Payfuture | 3.9/5 | 12 | Londres, Reino Unido | 2019 |
| Payhound | 3.4/5 | 10 | San Julián, Malta | 2018 |
| PaymixPro | 4.3/5 | 11 | Tas-Sliema, Malta | 2012 |
| Paynovate | 4.0/5 | 14 | Bruselas, Bélgica | 2018 |
| PayOK | 3.5/5 | 2 | Varsovia, Polonia | 2019 |
| PayRetailers | 4.8/5 | 44 | Barcelona, España | 2017 |
| Paysecure | 4.4/5 | 84 | - | - |
| Paytm | 3.8/5 | 4 | Noida, India | 2010 |
| Payz | 4.0/5 | 11 | Londres, Reino Unido | 2000 |
| ProntoPaga | 4.6/5 | 11 | Santiago, Chile | 2022 |
| Rapyd | 4.5/5 | 132 | Londres, Reino Unido (R&D en Tel Aviv, Israel) | 2016 |
| RioPag | 4.3/5 | 23 | Curitiba, Brasil | 2021 |
| Riskified | 4.1/5 | 11 | Nueva York, Estados Unidos | 2012 |
| SEON | 4.6/5 | 28 | Budapest, Hungría | 2017 |
| Signifyd | 3.4/5 | 14 | California, Estados Unidos | 2011 |
| SPAYZ.io | 4.3/5 | 78 | DataTech Business Centre, 1095 McKenzie Ave., Suite 300, Victoria BC, Canadá (oficina comercial en Nicosia, Chipre) | 2021 |
En iGaming, la categoría de Pagos abarca mucho más que una pasarela. Para asegurar una operación sostenible, es recomendable construir un stack que combine pasarelas de pago, billeteras, open banking, herramientas de antifraude y procesos de gestión de chargebacks, garantizando cobertura sólida de cash in y cashout. En muchos mercados, la disponibilidad de métodos locales, pagos móviles y canales alternativos como recarga retail resulta determinante para capturar segmentos no bancarizados, reducir fricción y mejorar la experiencia del jugador, especialmente cuando la inmediatez y la confianza son factores decisivos.
Al evaluar proveedores, el punto de partida es la cobertura por país y método, y la capacidad real de ejecutar retiros con tiempos competitivos. También debe considerarse la eficiencia operativa para pagos masivos, la estabilidad de la experiencia móvil, y la posibilidad de enrutar transacciones entre distintos proveedores para maximizar tasas de aprobación y reducir caídas por incidencias puntuales. En paralelo, el control de riesgo es crítico: el antifraude debe proteger el negocio sin afectar la conversión, y la gestión de chargebacks requiere trazabilidad, reporting y procedimientos claros para reducir pérdidas y proteger la reputación del operador.
Por último, conviene validar la robustez técnica y operativa de cada solución: calidad de integración vía API y webhooks, consistencia de estados de transacción, herramientas de conciliación y disponibilidad de datos para finanzas y compliance. Un enfoque integral de pagos permite escalar por país y vertical sin comprometer la experiencia del usuario, la estabilidad operativa ni los márgenes.
El proveedor de pagos integró en un solo lanzamiento las marcas de A2FBR, en un mercado donde Pix domina las transacciones de apuestas.
Un análisis de ProntoPaga detectó picos en depósitos y retiros, con los partidos de Argentina entre los de mayor actividad.
ProntoPaga confirmó su participación en Peru Gaming Show 2026, el 17 y 18 de junio en el Jockey de Lima, con foco en soluciones de pago listas para los picos de transacciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El proveedor regional cuadruplicó su capacidad de procesamiento hasta 20.000 transacciones por minuto y se prepara para responder a picos de hasta 100.000 TPM durante los partidos de la Copa del Mundo en Norteamérica.
Mercado de apuestas en Brasil crece 32.6% históricamente. Cifras confirman su estatus dinámico y prometedor. ¡Descubre más aquí!
ProntoPaga llega a Argentina y refuerza su expansión en SAGSE 2026. Descubre cómo este proveedor de pagos revoluciona el sector iGaming.
Fraude CVV/CVV2 en casinos online: Chargebacks911 te protege. Evita chargebacks y asegura tus transacciones.
Sumsub acelera la lucha antilavado en iGaming brasileño. Combate el lavado de dinero y asegura cumplimiento normativo para operadores.
Nuvei impulsa la inclusión financiera en iGaming argentino. Rapipago abre casinos online a millones de no bancarizados.
Millennials lideran apuestas digitales en Brasil. Estudio revela que 35-49 años son motor económico del iGaming. Estratégico para operadores.