DATA.BET acelera sus mercados de predicción con ciclos de 5 minutos
El nuevo mercado Up or Down para criptomonedas se liquida en cinco horizontes distintos y llega junto con widgets de datos en vivo e integración por API.
Compare proveedores de odds en vivo, gestión de riesgos, deportes virtuales y fantasy sports para operadores de apuestas deportivas en LATAM.
| Proveedor | Rating | Reseñas | Sede | Fundado |
|---|---|---|---|---|
| Altenar | 4.7/5 | 22 | San Julián, Malta | 2011 |
| FIRST | 4.3/5 | 31 | Sliema, Malta | 2024 |
| Genius Sports | 4.3/5 | 41 | Londres, Reino Unido | 2000 |
| Inspired Entertainment | 4.6/5 | 47 | Nueva York, Estados Unidos | 2002 |
| LSports | 4.4/5 | 22 | Ashkelon, Israel | 2012 |
| Sporting Solutions | 4.3/5 | 11 | Londres, Reino Unido | 2007 |
| 1x2 Gaming | 4.0/5 | 23 | Brighton & Hove, Reino Unido | 2002 |
| Betby | 4.0/5 | 22 | Riga, Letonia | 2018 |
| DataFactory | 4.3/5 | 11 | Buenos Aires, Argentina | 2013 |
| Digitain | 4.2/5 | 45 | Ereván, Armenia | 1999 |
| EveryMatrix | 4.2/5 | 21 | San Julián, Malta | 2008 |
| Kambi | 4.7/5 | 32 | Gzira, Malta | 2010 |
| Kiron Interactive | 4.3/5 | 21 | Johannesburgo, Sudáfrica | 2001 |
| LSports | 3.9/5 | 13 | Ramat Gan, Israel | 2012 |
| Sportradar | 4.8/5 | 43 | San Galo, Suiza | 2001 |
| Proveedor | Rating | Reseñas | Sede | Fundado |
|---|---|---|---|---|
| Abelson Sports | 3.8/5 | 7 | Londres, Reino Unido | 2003 |
| Abelson Sports | 3.7/5 | 5 | Londres, Reino Unido | 2003 |
| Algosport | 3.9/5 | 22 | Londres, Reino Unido | 2017 |
| Algosport | 3.9/5 | 13 | Londres, Reino Unido | 2017 |
| Betbalancer | 3.7/5 | 7 | Silema, Malta | 2017 |
| BetBazar | 3.7/5 | 7 | Ereván, Armenia | 2017 |
| Betby | 4.0/5 | 12 | Birkirkara, Malta | 2018 |
| BetConstruct | 4.0/5 | 31 | Ereván, Armenia | 2003 |
| BetConstruct | 4.4/5 | 42 | Ereván, Armenia | 2003 |
| BetConstruct | 4.1/5 | 33 | Ereván, Armenia | 2003 |
| BETER | 3.9/5 | 21 | Limassol, Chipre | 2018 |
| BETER | 3.6/5 | 4 | Limassol, Chipre | 2018 |
| BETER | 3.9/5 | 13 | Nicosia, Chipre | 2018 |
| BETER Sports | 4.0/5 | 16 | Limassol, Chipre | 2018 |
| Betgenius | 4.2/5 | 14 | Londres, Reino Unido | 2000 |
| BetHero | 3.6/5 | 8 | Ciudad de Panamá, Panamá | 2021 |
| Betinvest | 3.7/5 | 3 | Londres, Reino Unido | 1999 |
| BetIQ | 3.8/5 | 12 | Londres, Reino Unido | 2021 |
| BetIQ | 3.6/5 | 4 | Londres, Reino Unido | 2021 |
| Betmakers | 4.0/5 | 11 | Melbourne, Australia | 2013 |
| Betmakers | 3.9/5 | 14 | Newcastle, Australia | 2013 |
| Betradar | 4.5/5 | 37 | San Galo, Suiza | 2001 |
| Betradar | 4.8/5 | 29 | San Galo, Suiza | 2001 |
| BetRadar | 4.8/5 | 31 | San Galo, Suiza | 2001 |
| BetRadar | 4.3/5 | 22 | San Galo, Suiza | 2001 |
| BetRadar | 4.9/5 | 53 | San Galo, Suiza | 2001 |
| Boom Entertainment | 4.0/5 | 16 | Nueva York, Estados Unidos | 2015 |
| BtoBet | 4.0/5 | 15 | Sliema, Malta | 2014 |
| BtoBet | 4.1/5 | 14 | Las Vegas, Estados Unidos | 2014 |
| Data.bet | 4.6/5 | 22 | Praga, República Checa | 2019 |
| Delasport | 3.8/5 | 11 | Sofía, Bulgaria | 2010 |
| Edge Gaming | 3.7/5 | 11 | Petaling Jaya, Malasia | 2021 |
| Enetpulse | 4.0/5 | 9 | Sofía, Bulgaria | 2000 |
| ExeFeed | 3.6/5 | 4 | Belgrado, Serbia | 2013 |
| FeedConstruct | 4.6/5 | 30 | Ereván, Armenia | 2014 |
| Flashscore | 4.9/5 | 142 | Praga, Chequia | 2006 |
| FSB Technology | 3.7/5 | 7 | Londres, Reino Unido | 2007 |
| FSB Technology | 3.5/5 | 4 | Londres, Reino Unido | 2007 |
| Genius Sports | 4.4/5 | 14 | Londres, Reino Unido | 1998 |
| Genius Sports | 4.6/5 | 44 | Londres, Reino Unido | 2001 |
| Golden Race | 4.0/5 | 11 | Silema, Malta | 2006 |
| Highlight Games | 3.9/5 | 16 | Londres, Reino Unido | 2014 |
| Hudl | 4.0/5 | 10 | Nebraska, Estados Unidos | 2006 |
| IMG Arena | 4.8/5 | 6 | Londres, Reino Unido | 2019 |
| IMG Arena | 4.0/5 | 11 | Londres, Reino Unido | 2012 |
| Kambi | 4.7/5 | 31 | Birkirkara, Malta | 2010 |
| Kambi | 4.6/5 | 16 | Silema, Malta | 2010 |
| Leap Gaming | 4.3/5 | 23 | Tel Aviv, Israel | 2017 |
| LiveSport Media Group | 4.4/5 | 21 | Praga, República Checa | 2006 |
| Metric Gaming | 3.7/5 | 9 | Londres, Reino Unido | 2011 |
| Metric Gaming | 3.7/5 | 8 | Londres, Reino Unido | 2011 |
| NSoft | 4.3/5 | 31 | Mostar, Bosnia y Herzegovina | 2008 |
| Oddin.gg | 4.3/5 | 13 | Praga, República Checa | 2018 |
| Odds88 | 4.2/5 | 47 | Estonia | 2025 |
| OpenBet | 4.3/5 | 22 | Londres, Reino Unido | 1996 |
| OpenBet | 4.6/5 | 22 | Las Vegas, Estados Unidos | 1996 |
| OpenBet | 4.3/5 | 11 | Londres, Reino Unido | 1996 |
| OpticOdds | 3.5/5 | 14 | Nueva York, Estados Unidos | 2021 |
| Pinnacle | 4.5/5 | 30 | Willemstad, Curaçao | 1998 |
| Pinnacle | 4.8/5 | 33 | Willemstad, Curaçao | 1998 |
| PlayBook Fusion | 4.0/5 | 14 | Londres, Reino Unido | 2016 |
| Playtech | 4.6/5 | 44 | Londres, Reino Unido | 2000 |
| Podium Sports | 4.2/5 | 11 | Sliema, Malta | 2021 |
| Pronet Gaming | 3.7/5 | 11 | Londres, Reino Unido | 1996 |
| ReSpo.Vision | 3.8/5 | 4 | Varsovia, Polonia | 2017 |
| SABA Sports | 3.9/5 | 6 | Manila, Filipinas | 1998 |
| SBTech | 4.3/5 | 21 | Gzira, Malta | 2007 |
| Scout Gaming Group | 3.7/5 | 8 | Estocolmo, Suecia | 2013 |
| Sharp Sports | 3.7/5 | 13 | Nueva York, Estados Unidos | 2020 |
| Sharp Sports | 3.4/5 | 5 | Nueva York, Estados Unidos | 2020 |
| Sofascore | 4.7/5 | 156 | Zagreb, Croacia | 2010 |
| Sporting Solutions | 4.0/5 | 13 | Londres, Reino Unido | 2007 |
| Sporting Solutions | 4.1/5 | 11 | Londres, Reino Unido | 2007 |
| Sportlevel | 3.6/5 | 6 | Sofía, Bulgaria | 2020 |
| Sportradar | 4.8/5 | 44 | St. Gallen, Suiza | 2001 |
| Sportradar | 4.8/5 | 33 | San Galo, Suiza | 2001 |
| Sportradar | 4.9/5 | 21 | San Galo, Suiza | 2003 |
| Stats Perform | 4.8/5 | 55 | Londres, Reino Unido | 1981 |
| Stats Perform | 4.3/5 | 13 | Londres, Reino Unido | 2019 |
| Statscore | 4.0/5 | 11 | Katowice, Polonia | 2004 |
| TX Markets | 3.4/5 | 2 | Londres, Reino Unido | 2000 |
| TXOdds | 4.0/5 | 7 | Londres, Reino Unido | 2010 |
| TXOdds | 4.1/5 | 12 | Londres, Reino Unido | 2000 |
| Vermantia | 3.5/5 | 3 | Atenas, Grecia | 2007 |
| WSC Sports | 4.4/5 | 13 | Tel Aviv, Israel | 2011 |
La sección de Sports reúne componentes que definen la calidad del producto de apuestas deportivas, su competitividad comercial y su control de riesgo. No se trata solo del front-end de Sportsbook, sino de un conjunto de capacidades que impactan en adquisición, retención, margen y estabilidad operativa: feeds de cuotas y datos, trading y gestión de riesgo, streaming y estadísticas, y verticales complementarias como Virtual Sports y Fantasy Sports, que pueden aportar volumen y engagement en momentos de menor calendario deportivo.
Un enfoque sólido prioriza tres objetivos: ofrecer una experiencia rápida y completa para el usuario, mantener precios y mercados competitivos, y gestionar exposición con disciplina. Para lograrlo, es clave evaluar la calidad y profundidad de mercados, la latencia de actualización de cuotas, la cobertura por deporte y competición (incluyendo ligas locales), y la capacidad de operar en vivo con una infraestructura estable.
En paralelo, la gestión de riesgo y trading debe equilibrar automatización con control, y permitir ajustar límites, perfiles, reglas y modelos por deporte, mercado y segmento de jugador.
Finalmente, Streaming, Data & Stats y herramientas de datos elevan el producto y aumentan el tiempo de sesión, especialmente en apuestas en vivo, mientras Virtual & Fantasy Sports pueden complementar la propuesta con formatos de alta frecuencia o engagement social, según el mercado y la regulación aplicable.
Plataforma de apuestas, UX, navegación, bet slip, cashout (si aplica), rendimiento mobile, gestión de eventos, promociones y reporting operativo. Debe soportar picos de tráfico y operación en vivo sin degradación.
Provisión de cuotas, mercados y eventos, pre-match e in-play, con cobertura amplia y actualizaciones consistentes. Incluye calidad de pricing, profundidad de mercados y disponibilidad de ligas relevantes para el público objetivo.
Gestión de exposición y márgenes, límites, perfiles de riesgo, reglas por mercado, alertas, monitoreo, automatización, y control manual cuando se requiere. Incluye herramientas para mitigar abuso, arbitraje y patrones de riesgo.
Verticales que aportan engagement y volumen en ventanas sin eventos relevantes. Virtual Sports tiende a ser de alta frecuencia, Fantasy Sports aporta componente social y de skill, ambos requieren análisis de ajuste producto-mercado y marco regulatorio.
Streaming, estadísticas en vivo, match trackers, visualizaciones y data avanzada. Mejora la experiencia in-play y la toma de decisiones del usuario, y puede aumentar sesión y conversión, especialmente en mobile.
El nuevo mercado Up or Down para criptomonedas se liquida en cinco horizontes distintos y llega junto con widgets de datos en vivo e integración por API.
Tzeract, Shape Games y Abios pasan a operar como Kambi. La red del proveedor mueve unos 17.000 millones de euros al año en volumen de apuestas.
El informe de Altenar sobre los 104 partidos del torneo muestra combinaciones propias en casi cuatro de cada diez apuestas simples.
La alianza amplía los datos, el streaming y la integridad del proveedor a competencias que suman unos 300.000 partidos al año.
Las apuestas combinadas casi duplicaron su peso frente a la Eurocopa 2024 y el ticket promedio subió en las fases decisivas.
La propuesta combina descuentos en la configuración, períodos de acceso gratuito y rebajas en las integraciones con terceros.
El operador brasileño vuelve a confiar en el proveedor para su trading y gestión de riesgos tras probar una alternativa.
El proveedor firmó acuerdos separados con Kalshi y Polymarket para datos oficiales, integridad y, en un caso, transmisión en vivo.
El operador renueva su alianza con el proveedor para reforzar su oferta de apuestas deportivas en el mercado brasileño.
La marca brasileña adopta el producto de apuestas deportivas de FIRST.bet sobre la plataforma Cactus tras dejar a su proveedor anterior.